СТОИМОСТЬ РАБОТ по регулировке и ремонту рядных ТНВД
Наименование ТНВД | Регулировка ТНВД 1 |
Ремонт ТНВД (гарантия 6 мес.)2 |
КАМАЗ, ЯМЗ-238 | 3500,0 | 7000,0-10000.0 |
КАМАЗ евро | 3500,0 | 7000,0-10000.0 |
КАМАЗ евро-2 | 4000,0 | 8000,0-11000.0 |
СуперМАЗ | 3500,0 | 7000,0-10000.0 |
ЯМЗ-236 | 3000,0 | 6500,0-9500.0 |
ЯМЗ-240 | 4500,0 | 12000,0-15000.0 |
ЯМЗ-7511, 236НЕ (евро-2) | 4000,0 | 12000,0-15000.0 |
ЛСТН, А4ТН | 3000,0 | 4300,0-6300.0 |
4УТНМ | 3000,0 | 4300,0-6300.0 |
4УТНМ-Т (Бычок) | 3500,0 | 5500,0-7500.0 |
Бычок евро 1,2 | 3500,0 | 5800,0-7800.0 |
6ТН | 3500,0 | 6500,0-8500.0 |
НД21/2, НД21/4 | 3000,0 | 5000,0-8000.0 |
НД22/6 | 3500,0 | 8000,0-12000.0 |
КДМ | 4000,0 | 7000,0-10000.0 |
БАРКАС, ИФА, АВИА | 3300,0 | 5300,0-8300.0 |
Моторпал 8 цил. (ЗИЛ) | 4000,0 | 7500,0-10500.0 |
Моторпал 10 цил. (ТАТРА) | 4500,0 | 10000,0-15000.0 |
Моторпал 3, 4 цил. | 3300,0 | 5300,0-8300.0 |
ГАЗ-6-ти цилиндр. | 3500,0 | 5800,0-7800.0 |
ГАЗ-4-х цилиндр. | 3300,0 | 5300,0-7300.0 |
Д260 | 3500,0 | 5800,0-8800.0 |
Диагностика ТНВД на безмоторном стенде
Отечественных | 2000,0-3000.0 | |
Импортных | 2000,0-3500,0 |
1 Производится регулировка ТНВД без разборки насоса и замены деталей или узлов. По всем вопросам можно обращаться по телефонам +7 (911) 923-95-15, +7(911) 928-95-15 или +7 (812) 224-95-15. |